常用金屬硬度對照表
來源:林上 發布時間:2022/12/09 08:36:00 瀏覽次數:8638
里氏硬度試驗法是一種動態硬度試驗法。用硬度計的沖擊裝置將沖擊體 (碳化鎢或金剛石球頭)從固定位置釋放,沖擊在試樣表面上,測量其球頭距試樣表面1 mm處的 沖擊速度與反彈速度,其里氏硬度值以球頭反彈速度與沖擊速度之比來表示。林上的便攜式里氏硬度計基于該原理對金屬硬度進行測量。在實際測量金屬硬度時除了用里氏硬度也可以采用其他硬度制式,如布氏HB、維氏HV等等,更詳細的硬度制式介紹可參考“金屬硬度檢測儀器有哪些”。本文根據國標JJG747-199 里氏硬度計檢定規程給大家介紹里氏硬度計沖擊裝置適用的金屬硬度對照表以及沖擊裝置參數及對試件的要求。
各沖擊裝置適用的硬度范圍表
| 材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9-68.5 | 19.3-67.9 | 20-6.5 | 22.4-70.7 | 20.6-68.2 | |
| HRB | 59.6-99.6 | 47.7-99.9 | 37-99.9 | ||||
| HRA | 59.1-85.8 | 61.7-88 | |||||
| HB | 127-651 | 80-638 | 80-683 | 90-646 | 83-663 | 81-646 | |
| HV | 83-976 | 80-937 | 80-996 | 84-1042 | 80-950 | ||
| HS | 32.2-99.5 | 33.3-99.3 | 31.8-102.1 | 35.8-102.6 | 30.6-96.8 | ||
| 鍛鋼 | HB | 143-650 | |||||
| 合金工具鋼 | HRC | 20.4-67.1 | 19.8-68.2 | 20.7-68.2 | 22.6-70.2 | ||
| HV | 80-898 | 80-935 | 100-941 | 82-1009 | |||
| 不銹鋼 | HRB | 46.5-101.7 | |||||
| HB | 85-655 | ||||||
| HV | 85-802 | ||||||
| 灰鑄鐵 | HRC | ||||||
| HB | 93-334 | 92-326 | |||||
| HV | |||||||
| 材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
| 球墨鑄鐵 | HRC | ||||||
| HB | 131-387 | 127-364 | |||||
| HV | |||||||
| 鑄鋁合金 | HB | 19-164 | 23-210 | 32-168 | |||
| HRB | 23.8-84.6 | 22.7-85 | 23.8-85.5 | ||||
| 銅鋅合金 | HB | 40-173 | |||||
| HRB | 13.5-95.3 | ||||||
| 銅錫合金 | HB | 60-290 | |||||
| 純銅 | HB | 45-315 | |||||
常見幾種金屬里氏硬度和強度的測量范圍
| 序號 | 材料 | 里氏硬度HLD | 強度σb(MPa) |
|---|---|---|---|
| 1 | 低碳鋼 | 350-522 | 374-780 |
| 2 | 高碳鋼 | 500-710 | 737-1670 |
| 3 | 鉻鋼 | 500-730 | 707-1829 |
| 4 | 鉻釩鋼 | 500-750 | 704-1980 |
| 5 | 鉻鎳鋼 | 500-750 | 763-2007 |
| 6 | 鉻鉬鋼 | 500-738 | 721-1875 |
| 7 | 鉻鎳鉬鋼 | 540-738 | 844-1933 |
| 8 | 鉻錳硅鋼 | 500-750 | 755-1993 |
| 9 | 超高強度鋼 | 630-800 | 1180-2652 |
| 10 | 不銹鋼 | 500-710 | 703-1676 |
沖擊裝置參數及對試件的要求
| 沖擊裝置 | D/DC/DL | D+15 | C | G | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖擊能量 | 11mJ | 11mJ | 2.7mJ | 90mJ | 11mJ |
| 沖擊體質量 | 5.5g/7.2g | 7.8g | 3.0g | 20.0g | 5.5g |
| 球頭硬度 | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 1600HV | 5000HV |
| 球頭直徑 | 3mm | 3mm | 3mm | 5mm | 3mm |
| 球頭材料 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 碳化鎢 | 金剛石 |
| 沖擊裝置直徑 | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm | 20mm |
| 沖擊裝置長度 | 147/86/75mm | 162mm | 141mm | 254mm | 155mm |
| 沖擊裝置重量 | 50g | 80g | 75g | 250g | 80g |
| 試件最大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV |
| 試件表面平均粗糙度Ra | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm |
| 試件最小重量: 可直接測量 需穩定支撐 需密室耦合 |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
>1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg |
>15kg 5~15kg 0.5~5kg |
>5kg 2~5kg 0.05~2kg |
| 試件最小厚度: 密實耦合 硬化層最小深度 |
5mm ≥0.8mm |
5mm ≥0.8mm |
1mm ≥0.2mm |
10mm ≥1.2mm |
5mm ≥0.8mm |
| 適用范圍 | DC型測量內孔或狹小部位 D型測量普通金屬 DL型測量細長窄槽、齒面或內孔底部 |
測量齒面、溝槽內、凹入的表面 | 測量表面硬化層和質量小或薄的試樣 | 測量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | 測量硬度極高材料 |